E型熱電偶線
簡要描述:我司優(yōu)勢(shì)提供*E型美國omega熱電偶線,美國omega E型熱電偶線的金屬絲材料為鎳鉻合金,鎳鋁合金,紅色為負(fù)極,紫色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成下列全系列美國omega 的型號(hào)。
- 產(chǎn)品型號(hào):TT-E,GG-E,HH-E
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2024-03-29
- 訪 問 量:3287
我司優(yōu)勢(shì)提供*E型美國omega熱電偶線,美國omega E型熱電偶線的金屬絲材料為鎳鉻合金,
鎳鋁合金,紅色為負(fù)極,紫色為正極,根據(jù)各種耐溫的熱電偶線絕緣材料和熱電偶絲不同直徑構(gòu)成
下列全系列美國omega E型熱電偶線的型號(hào)。
美國omega zui大溫度范圍
熱電偶線級(jí): - 328到1652華氏度
- 200至900℃
熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線級(jí):32至392°F
0至200°C
美國omega 精度:(以較大者為準(zhǔn))
標(biāo)準(zhǔn)型(II級(jí)):1.7°C或0.5%,0℃以上
1.7°C或1.0%,低于0°C
SLE高精度型(I級(jí)):1.0°C或0.4%
美國omega 金屬絲材料:
鎳鉻合金/康銅合金
美國omega 分度表下載:
美國omega 選型
E型熱電偶分度表-華氏度-下載 | 751.6KB | 下載 |
E型熱電偶分度表-攝氏度-下載 | 727.7KB | 下載 |
絕緣材料 | 線規(guī) | 型號(hào) | 測(cè)溫線 類別 | 絕緣材料 | 耐溫 | 外部尺寸 (mm) | ||
導(dǎo)體絕緣 | 外部絕緣 | °F | °C | |||||
陶瓷纖維* | 14 | XC-E-14 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XC-E-20 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 3.4*4.8 | |
20 | XT-E-20 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
20 | XL-E-20 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 1000 | 540 | 2.4*3.4 | |
24 | XC-E-24 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.9*4.4 | |
24 | XT-E-24 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
24 | XL-E-24 | 實(shí)心 | Nex 陶瓷纖維 | Nex 陶瓷纖維 | 800 | 430 | 2.0*3.0 | |
二氧化硅* | 14 | XS-E-14 | 實(shí)心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1200 | 650 | 3.6*5.0 |
20 | XS-E-20 | 實(shí)心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 1000 | 540 | 2.7*3.9 | |
24 | XS-E-24 | 實(shí)心 | 二氧化硅 | 二氧化硅 | 800 | 430 | 2.2*3.4 | |
高溫玻璃纖維 | 20 | HH-E-20 | 實(shí)心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 1000 | 540 | 1.5*2.7 |
24 | HH-E-24 | 實(shí)心 | 高溫玻璃纖維 | 高溫玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.4*2.3 | |
玻璃纖維 | 20 | GG-E-20 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.1 |
20 | GG-E-20S | 7 x 28 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 900 | 482 | 1.5*2.5 | |
24 | GG-E-24 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.3*2.0 | |
24 | GG-E-24S | 7 x 32 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.3*2.2 | |
26 | GG-E-26 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 800 | 430 | 1.1*1.9 | |
30 | GG-E-30 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 320 | 0.9*1.3 | |
36 | GG-E-36 | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 玻璃纖維 | 700 | 320 | 0.8*1.1 | |
PFA鐵氟龍鐵氟龍 (高性能) | 20 | TT-E-20 | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
20 | TT-E-20S | 7 x 28 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
22 | TT-E-22S | 7 x 30 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
24 | TT-E-24 | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.4*2.4 | |
24 | TT-E-24S | 7 x 32 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 1.6*2.6 | |
30 | TT-E-30†† | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.6*1.0 | |
36 | TT-E-36†† | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.5*0.8 | |
40 | TT-E-40†† | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 0.4*0.7 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-E-20 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
24 | FF-E-24 | 實(shí)心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
外部不銹鋼金屬屏蔽 內(nèi)部玻璃纖維 | 20 | GG-E-20-SB | 實(shí)心 | 玻璃纖維 | 不銹鋼編織網(wǎng) | 900 | 482 | 2.3*3.0 |
20S | GG-E-20S-SB | 7 x 28交合線 | 900 | 482 | 2.3*3.2 | |||
24 | GG-E-24-SB | 實(shí)心 | 900 | 482 | 2.2*3.0 | |||
24S | GG-E-24S-SB | 7 x 32交合線 | 900 | 482 | 2.0*2.8 | |||
聚酰亞胺 | 20 | KK-E-20 | 實(shí)心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
24 | KK-E-24 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
30 | KK-E-30 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
PFA鐵氟龍雙絞 | 20 | TT-E-20-TWSH | 實(shí)心 | PFA鐵氟龍 | PFA鐵氟龍 | 500 | 260 | 3.7 |
20S | TT-E-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 3.8 | |||
24 | TT-E-24-TWSH | 實(shí)心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
24S | TT-E-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 2.9 | |||
FEP雙絞 | 20 | FF-E-20-TWSH | 實(shí)心 | FEP | FEP聚合物和屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
20S | FF-E-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 392 | 200 | 3.8 | |||
24 | FF-E-24-TWSH | 實(shí)心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
24S | FF-E-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 392 | 200 | 2.9 | |||
TFE | 20 | TFE-E-20 | 實(shí)心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
20S | TFE-E-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
24 | TFE-E-24 | 實(shí)心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
24S | TFE-E-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
乙烯聚合物 | 24 | PR-E-24 | 實(shí)心 | 乙烯聚合物 | 乙烯聚合物 | 221 | 105 | 1.4*2.3 |
上表涉及到的線號(hào)對(duì)應(yīng)尺寸(裸藕絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
訂貨長度
25表示25英尺,約7.5米
50表示50英尺,約15米
100表示100英尺,約30米
200表示200英尺,約60米
500表示500英尺,約150米
1000表示1000英尺,約300米